Pracownia RTG
Czynna:
Poniedziałek | 14.00 – 18.00 |
Wtorek | 14.00 – 18.00 |
Środa | 14.00 – 18.00 |
Czwartek | 08.00 – 12.00 |
Piątek | 08.00 – 12.00 |
Załącznik nr 1 Cennik obowiązujący od 01.03.2023r Praktyka Lekarzy Kopernik J. Napiórkowski sp.j. w Skierniewicach |
|
Pracownia RTG – zdjęcia | Cena badania w złotych |
Barkowego stawu -1 projekcja | 45,00 |
Barkowego stawu – w 2 projekcjach | 70,00 |
Barkowego stawu – porównawcze w 1 projekcji | 50,00 |
Barkowego stawu – porównawcze w 2 projekcjach | 80,00 |
Biodrowego stawu – 1 projekcja | 50,00 |
Biodrowego stawu – 2 projekcje | 60,00 |
Biodrowego stawu – porównawcze w 1 projekcji | 50,00 |
Biodrowego stawu – porównawcze w 2 projekcjach | 75,00 |
Celowane | 45,00 |
Cały kręgosłup w pozycji stojącej | 50,00 |
Czaszka – 1 projekcja | 50,00 |
Czaszka – 2 projekcje | 60,00 |
Czaszka – 3 projekcje | 85,00 |
Jama brzuszna – przeglądowe | 50,00 |
Klatki piersiowej – 1 projekcja | 40,00 |
Klatka piersiowa – 2 projekcje | 60,00 |
Kolanowego stawu – 1 projekcja | 45,00 |
Kolanowego stawu – 2 projekcje | 60,00 |
Kolanowego stawu – dodatkowa projekcja | 35,00 |
Kolanowego stawu – porównawcze w 1 projekcji | 55,00 |
Kolanowego stawu – porównawcze w 2 projekcjach | 70,00 |
Kość ogonowa | 50,00 |
Kręgosłupa – odc. Lędźwiowo-krzyżowy L-S – 2 projekcje | 60,00 |
Kręgosłupa – odcinka piersiowego TH – 1 projekcja | 45,00 |
Kręgosłupa – odcinka piersiowego TH – 2 projekcje | 60,00 |
Kręgosłupa – odcinka szyjnego C | 45,00 |
Kręgosłupa – odcinka szyjnego C – 2 projekcje | 55,00 |
Kręgosłupa – całego w pozycji stojącej w 1 projekcji (dzieci) | 55,00 |
Łokcia – 1 projekcja | 40,00 |
Łokcia – 2 projekcje | 55,00 |
Łokcia porównawcze w 1 projekcji | 50,00 |
Łokcia porównawcze w 2 projekcjach | 70,00 |
Łopatka – 1 projekcja | 45,00 |
Łopatka – 2 projekcje | 70,00 |
Obojczyka – 1 projekcja | 45,00 |
Opis zdjęcia | 10,00 |
Miednica – 1 projekcja | 50,00 |
Mostek – 1 projekcja | 45,00 |
Nadgarstek – 1 projekcja | 30,00 |
Nadgarstka – 2 projekcje | 50,00 |
Palców – 1 projekcja | 35,00 |
Palców – 2 projekcje | 45,00 |
Piętowej kości – 1 projekcja | 30,00 |
Piętowej kości – 2 projekcje | 45,00 |
Podudzie – 1 projekcja | 40,00 |
Podudzie – 2 projekcje | 55,00 |
Przedramię – 1 projekcja | 45,00 |
Przedramię w 2 projekcjach | 60,00 |
Ramie – 1 projekcja | 40,00 |
Ramie – 2 projekcje | 50,00 |
Ręki – 2 projekcje | 50,00 |
Rąk | 35,00 |
Skokowych stawów – 1 projekcja | 40,00 |
Skokowych stawów – 2 projekcje | 55,00 |
Skokowych stawów porównawcze w 1 projekcji | 55,00 |
Skokowych stawów porównawcze w 2 projekcjach | 70,00 |
Stawy krzyżowo-biodrowe – 1 projekcja | 50,00 |
Stawy krzyżowo-biodrowe – 2 projekcje | 60,00 |
Stopy – 1 projekcja | 40,00 |
Stopy – 2 projekcje | 50,00 |
Stopy – zdjęcie porównawcze | 50,00 |
Twarzoczaszka – 1 projekcja | 50,00 |
Twarzoczaszki – więcej niż jedna projekcja | 60,00 |
Udo – 1 projekcja | 45,00 |
Udo – 2 projekcje | 60,00 |
Zatok | 50,00 |
Zatok – w więcej niż jednej projekcji | 60,00 |
Żebra -1 projekcja | 45,00 |
Żebra – 2 projekcje | 55,00 |
Badania dla pacjentów wykonywane w ramach przyjęć na NFZ są nieodpłatne, istnieje możliwość wykonania badań również odpłatnie – cennik.
Do badań diagnostycznych RTG pacjenci przyjmowani są tylko ze skierowaniem.
Specjalne zalecenia dotyczące RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego:
• na dzień przed badaniem obowiązuje dieta lekkostrawna, niezawierająca pokarmów wzdymających (napoje gazowane, świeże warzywa i owoce, potrawy smażone, słodycze),
• przed badaniem zalecane jest zażycie środka przeciw wzdęciom np. Espumisanu: w dniu poprzedzającym badanie 3×2 kapsułki, w dniu badania 2 kapsułki na czczo,
• do badania można zgłosić się w godzinach od 9:00 do 12:00 (rano, na czczo!).
Odbiór wyników badań odbywa się w rejestracji za okazaniem dokumentu tożsamości. Odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.
Wynik badania wydawany pacjentowi składa się z kliszy oraz ewentualnego opisu.